Ook in 2018 zullen heel wat kostenposten opnieuw stijgen, dat blijkt uit de recente publicaties in het Belgisch Staatsblad (08-12 t.e.m. 13/12/2017). We zetten een en ander op een rijtje.
Tarief openbaarmaking jaarrekening
De kosten voor de openbaarmaking van de jaarrekeningen worden ieder jaar geïndexeerd. Nu werden de geïndexeerde bedragen voor 2018 ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Samengevat zal de prijsstijging er als volgt uitzien:
Volledig / geconsolideerd model van de jaarrekening (excl. btw) | |||
Wijze van neerlegging | 2017 | 2018 | Stijging |
Internet (XBRL) | 286,90 EUR
|
292,70 EUR | + 5,80 EUR |
Internet (pdf) | 340,50 EUR | 347,30 EUR | + 6,80 EUR |
Post op papier | 346,50 EUR | 353,40 EUR | + 6,90 EUR |
Verbeterde jaarrekening | 65,50 EUR | 66,80 EUR | + 3,30 EUR |
Verkort model van de jaarrekening (excl. btw) | |||
Wijze van neerlegging | 2017 | 2018 | Stijging |
Internet (XBRL) | 65,50 EUR | 66,80 EUR | + 1,30 EUR |
Internet (pdf) | 119,10 EUR | 121,50 EUR | + 2,40 EUR |
Post op papier | 125,00 EUR | 127,50 EUR | + 2,50 EUR |
Verbeterde jaarrekening | 65,50 EUR | 66,80 EUR | + 1,30 EUR |
Micromodel van de jaarrekening (excl. btw) | |||
Wijze van neerlegging | 2017 | 2018 | Stijging |
Wijze van neerlegging | 48,50 EUR | 49,50 EUR | + 1,00 EUR |
Internet (XBRL) | 102,10 EUR | 104,10 EUR | + 2,00 EUR |
Internet (pdf) | 108,00 EUR | 110,20 EUR | + 2,20 EUR |
Verbeterde jaarrekening | 41,70 EUR | 42,50 EUR | + 0,80 EUR |
Ook stijging voor vzw’s
Ook de verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen die bij de Balanscentrale hun jaarrekening moeten neerleggen, zullen de tarieven zien stijgen.
Wijze van neerlegging | 2017 (excl. btw) | 2018 (excl. btw) | Stijging (excl. btw) |
Internet (XBRL) | 65,50 EUR | 66,80 EUR | + 1,30 EUR |
Internet (pdf) | 119,10 EUR | 121,50 EUR | + 2,40 EUR |
Post op papier | 125,00 EUR | 127,50 EUR | + 2,50 EUR |
Verbeterde jaarrekening | 65,50 EUR | 66,80 EUR | + 1,30 EUR |
Basisbankdiensten
Alle banken moeten een zogenaamde basisbankdienst aanbieden. Dit bestaat uit de uitvoering van betalingstransacties, het overmaken van geld op een rekening, de uitvoerig van een domiciliëring, doorlopende betalingsopdrachten en diensten om contanten op een rekening te plaatsen. Hiervoor mogen zij een wettelijke maximumprijs aanrekenen. In 2017 bedroeg die prijs nog 15.44 euro, vanaf 2018 zal dat 15.76 euro bedragen. Of het tarief ook bij jouw bank omhoog gaat, valt dan weer af te wachten en zal van bank tot bank verschillen.
Tarieven takelen en stallen van voertuigen
De tarieven voor het takelen en stallen van voertuigen worden door de Vlaamse Belastingdienst gepubliceerd. Het gaat om de tarieven die de takeldiensten mogen aanrekenen wanneer zij voertuigen takelen en stallen in (schriftelijke) opdracht van de Vlaamse Belastingdienst. De bedragen werden geïndexeerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om voertuigen die op de openbare weg aangetroffen worden en waarvan de eigenaar zijn verkeersbelasting niet heeft betaald.