De burgerLeven & Wonen

Omzettingstabel lijfrente 2019

Naar goede jaarlijkse gewoonte is de omzettingstabel lijfrente in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De vernieuwde omzettingstabel lijfrente 2019 is van toepassing vanaf 3 juli 2019.

Omzettingstabel lijfrente 2019

Hieronder is de aangepaste omzettingstabel lijfrente 2019 weergegeven (zoals opgenomen in de bijlage bij het MB van 1 juli 2019 tot bepaling van de omzettingstabellen van de lijfrente als bedoeld in artikel 205bis, § 2, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek).

Omzettingstabel lijfrente 2019
2019 Actuele waarde van een lijfrente van €100,- per maand (of €1.200,- per jaar)
Leeftijd Mannen Vrouwen
Egx (1) Jaarlijks bedrag (2) Actuele waarde (3) Egx (1) Jaarlijks bedrag (2) Actuele waarde (3)
0 89,88 1200 68495 91,21 1200 69051
1 88,82 1200 68042 90,16 1200 68614
2 87,72 1200 67567 89,10 1200 68159
3 86,62 1200 67083 88,02 1200 67697
4 85,50 1200 66590 86,94 1200 67227
5 84,39 1200 66090 85,86 1200 66750
6 83,27 1200 65583 84,78 1200 66267
7 82,15 1200 65068 83,70 1200 65778
8 81,03 1200 64546 82,62 1200 65281
9 79,91 1200 64015 81,53 1200 64778
10 78,79 1200 63477 80,45 1200 64269
11 77,67 1200 62931 79,36 1200 63752
12 76,54 1200 62378 78,28 1200 63228
13 75,41 1200 61816 77,19 1200 62698
14 74,28 1200 61247 76,10 1200 62161
15 73,16 1200 60670 75,02 1200 61617
16 72,03 1200 60087 73,93 1200 61067
17 70,91 1200 59497 72,85 1200 60510
18 69,79 1200 58901 71,76 1200 59947
19 68,67 1200 58299 70,68 1200 59377
20 67,56 1200 57692 69,60 1200 58799
21 66,45 1200 57078 68,51 1200 58214
22 65,34 1200 56456 67,43 1200 57622
23 64,23 1200 55827 66,35 1200 57022
24 63,12 1200 55189 65,26 1200 56414
25 62,01 1200 54543 64,18 1200 55798
26 60,90 1200 53887 63,10 1200 55175
27 59,79 1200 53222 62,01 1200 54544
28 58,68 1200 52549 60,93 1200 53904
29 57,56 1200 51867 59,84 1200 53257
30 56,45 1200 51176 58,76 1200 52602
31 55,34 1200 50476 57,68 1200 51939
32 54,23 1200 49766 56,60 1200 51267
33 53,11 1200 49047 55,52 1200 50588
34 52,00 1200 48319 54,44 1200 49900
35 50,89 1200 47582 53,36 1200 49204
36 49,78 1200 46835 52,28 1200 48500
37 48,67 1200 46079 51,20 1200 47789
38 47,56 1200 45315 50,13 1200 47071
39 46,45 1200 44541 49,05 1200 46344
40 45,34 1200 43758 47,98 1200 45609
41 44,24 1200 42967 46,91 1200 44866
42 43,14 1200 42169 45,84 1200 44115
43 42,04 1200 41364 44,78 1200 43358
44 40,95 1200 40553 43,72 1200 42594
45 39,87 1200 39734 42,67 1200 41824
46 38,79 1200 38909 41,62 1200 41049
47 37,71 1200 38075 40,57 1200 40268
48 36,63 1200 37235 39,54 1200 39482
49 35,57 1200 36390 38,50 1200 38691
50 34,51 1200 35540 37,48 1200 37894
51 33,46 1200 34687 36,46 1200 37093
52 32,42 1200 33832 35,44 1200 36287
53 31,39 1200 32976 34,43 1200 35477
54 30,37 1200 32119 33,43 1200 34661
55 29,37 1200 31262 32,43 1200 33842
56 28,38 1200 30405 31,44 1200 33019
57 27,40 1200 29549 30,46 1200 32192
58 26,43 1200 28692 29,49 1200 31362
59 25,48 1200 27834 28,52 1200 30528
60 24,54 1200 26975 27,56 1200 29687
61 23,61 1200 26114 26,60 1200 28842
62 22,69 1200 25248 25,65 1200 27991
63 21,78 1200 24376 24,71 1200 27133
64 20,88 1200 23501 23,77 1200 26266
65 19,99 1200 22623 22,84 1200 25391
66 19,11 1200 21744 21,92 1200 24506
67 18,25 1200 20864 20,99 1200 23613
68 17,39 1200 19984 20,08 1200 22711
69 16,55 1200 19106 19,17 1200 21801
70 15,73 1200 18231 18,27 1200 20888
71 14,91 1200 17361 17,38 1200 19971
72 14,11 1200 16496 16,50 1200 19052
73 13,33 1200 15637 15,63 1200 18133
74 12,56 1200 14789 14,78 1200 17213
75 11,81 1200 13953 13,93 1200 16298
76 11,08 1200 13132 13,10 1200 15388
77 10,38 1200 12328 12,29 1200 14487
78 9,69 1200 11545 11,50 1200 13601
79 9,04 1200 10785 10,73 1200 12733
80 8,40 1200 10046 9,99 1200 11889
81 7,80 1200 9337 9,28 1200 11069
82 7,22 1200 8656 8,60 1200 10278
83 6,68 1200 8008 7,95 1200 9521
84 6,16 1200 7396 7,34 1200 8796
85 5,69 1200 6824 6,76 1200 8110
86 5,24 1200 6293 6,22 1200 7462
87 4,83 1200 5801 5,72 1200 6858
88 4,45 1200 5345 5,25 1200 3300
89 4,10 1200 4921 4,82 1200 5787
90 3,78 1200 4530 4,43 1200 5315
91 3,48 1200 4175 4,07 1200 4880
92 3,21 1200 3857 3,73 1200 4481
93 2,98 1200 3572 3,43 1200 4116
94 2,77 1200 3319 3,15 1200 3783
95 2,57 1200 3083 2,90 1200 3479
96 2,38 1200 2858 2,67 1200 3198
97 2,21 1200 2650 2,45 1200 2941
98 2,05 1200 2458 2,25 1200 2704
99 1,90 1200 2281 2,07 1200 2487
100 1,76 1200 2118 1,91 1200 2289
101 1,64 1200 1967 1,76 1200 2107
102 1,52 1200 1828 1,62 1200 1941
103 1,42 1200 1700 1,49 1200 1788
104 1,32 1200 1582 1,37 1200 1649
105 1,23 1200 1473 1,27 1200 1523
106 1,14 1200 1373 1,17 1200 1407
107 1,07 1200 1280 1,08 1200 1302
108 1,00 1200 1195 1,00 1200 1206
109 0,93 1200 1116 0,93 1200 1119
110 0,87 1200 1044 0,87 1200 1040
111 0,81 1200 978 0,81 1200 968
112 0,76 1200 917 0,75 1200 904
113 0,72 1200 861 0,71 1200 846
114 0,68 1200 811 0,66 1200 795
115 0,64 1200 765 0,62 1200 749
116 0,60 1200 725 0,59 1200 709
117 0,57 1200 688 0,56 1200 675
118 0,55 1200 657 0,54 1200 647
119 0,53 1200 631 0,52 1200 624
120 0,17 1200 200 0,17 1200 200

(1) Egx = Levensverwachting per geboortegeneratie
(2) Jaarlijks bedrag = nominaal bedrag van de lijfrente op jaarbasis
(3) Actuele waarde = actuele kapitaalwaarde van de toekomstige stroom van lijfrentes

Toelichting omzettingstabel lijfrente 2019

De omzettingstabel lijfrente 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2019 en dit als bijlage bij het MB van 1 juli 2019 tot bepaling van de omzettingstabellen van de lijfrente als bedoeld in artikel 205bis, § 2, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek (BS 3 juli 2019).

Over de lijfrente

Wanneer iemand zonder nakomelingen komt te overlijden en er behoeftige bloedverwanten in opgaande lijn zijn, is de nalatenschap levensonderhoud verschuldigd en dit in de vorm van een maandelijkse lijfrente of in de vorm van een kapitaal. Dit kapitaal vertegenwoordigd dan de gekapitaliseerde waarde van de lijfrente.

Over de omzettingstabel lijfrente 2019

Ter bepaling van de gekapitaliseerde waarde van de lijfrente houdt men rekening met de levensverwachting van de schuldeiser. Hiervoor maakt men gebruik van de Belgische prospectieve sterftetafels. Deze Belgische prospectieve sterftetafels worden jaarlijks door het Federaal Planbureau gepubliceerd. Ook de gemiddelde rentevoeten van lineaire obligaties waarvan de maturiteit kleiner is dan de levensverwachting en dit over het laatste jaar, helpen het bedrag van de gekapitaliseerde waarde te bepalen.

De rentevoeten die men in aanmerking neemt, worden bovendien toegepast na de aftrek van de roerende voorheffing van 30%. Uiteraard mag de rentevoet nooit minder bedragen dan 0% per jaar.

Elk jaar publiceert de Minister van Justitie dan ook, rekening houdende met het voorstel van het Federaal Planbureau, een nieuwe omzettingstabel lijfrente. Deze omzettingstabel lijfrente maakt een onderscheid tussen mannen en vrouwen, wat ook logisch is: de gemiddelde levensverwachting bij vrouwen ligt nu eenmaal nog steeds hoger dan bij mannen.

Geef een reactie