De burgerLeven & Wonen

Raadpleeg hier de omzettingstabel lijfrente 2020

Naar jaarlijkse gewoonte heeft minister van Justitie Koen Geens de omzettingstabel voor de lijfrente geactualiseerd. Aan de hand van de omzettingstabel lijfrente 2020, die van toepassing is sinds 3 juli 2020, wordt het bedrag bepaald voor behoeftige verwanten in opgaande lijn. Hieronder is de omzettingstabel lijfrente 2020 weergegeven alsook een woordje bijhorende informatie.

Omzettingstabel lijfrente 2020

Hieronder is de aangepaste omzettingstabel lijfrente 2020 weergegeven (zoals opgenomen in de bijlage bij het MB van 1 juli 2020 tot bepaling van de omzettingstabellen van de lijfrente als bedoeld in artikel 205bis, § 2, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek).

Omzettingstabel lijfrente 2020
2020 Actuele waarde van een lijfrente van €100,- per maand (of €1.200,- per jaar)
Leeftijd Mannen Vrouwen
Egx (1) Jaarlijks bedrag (2) Actuele waarde (3) Egx (1) Jaarlijks bedrag (2) Actuele waarde (3)
0 90.07 1200 85870 91.28 1200 86738
1 89.00 1200 85104 90.24 1200 85992
2 87.91 1200 84306 89.17 1200 85221
3 86.80 1200 83498 88.09 1200 84442
4 85.69 1200 82681 87.01 1200 83655
5 84.58 1200 81857 85.94 1200 82863
6 83.46 1200 81026 84.86 1200 82065
7 82.34 1200 80189 83.77 1200 81261
8 81.22 1200 79345 82.69 1200 80451
9 80.10 1200 78494 81.61 1200 79636
10 78.98 1200 77637 80.53 1200 78815
11 77.86 1200 76773 79.44 1200 77987
12 76.73 1200 75903 78.35 1200 77155
13 75.61 1200 75025 77.27 1200 76317
14 74.48 1200 74142 76.18 1200 75474
15 73.35 1200 73252 75.10 1200 74626
16 72.23 1200 72358 74.01 1200 73774
17 71.10 1200 71460 72.93 1200 72917
18 69.98 1200 70560 71.85 1200 72055
19 68.87 1200 69656 70.77 1200 71188
20 67.76 1200 68750 69.68 1200 70316
21 66.65 1200 67839 68.60 1200 69438
22 65.54 1200 66923 67.52 1200 68554
23 64.42 1200 66001 66.43 1200 67665
24 63.31 1200 65073 65.35 1200 66770
25 62.20 1200 64139 64.27 1200 65869
26 61.09 1200 63198 63.18 1200 64963
27 59.98 1200 62250 62.10 1200 64051
28 58.87 1200 61296 61.02 1200 63133
29 57.75 1200 60336 59.93 1200 62210
30 56.64 1200 59371 58.85 1200 61282
31 55.53 1200 58399 57.77 1200 60348
32 54.42 1200 57421 56.69 1200 59409
33 53.30 1200 56436 55.60 1200 58465
34 52.19 1200 55444 54.52 1200 57516
35 51.08 1200 54448 53.44 1200 56562
36 49.97 1200 53445 52.37 1200 55603
37 48.85 1200 52437 51.29 1200 54639
38 47.75 1200 51424 50.22 1200 53671
39 46.64 1200 50405 49.14 1200 52699
40 45.53 1200 49381 48.07 1200 51723
41 44.43 1200 48352 47.00 1200 50743
42 43.32 1200 47321 45.94 1200 49758
43 42.23 1200 46288 44.87 1200 48770
44 41.14 1200 45253 43.81 1200 47780
45 40.05 1200 44215 42.76 1200 46789
46 38.97 1200 43174 41.71 1200 45797
47 37.89 1200 42131 40.66 1200 44803
48 36.81 1200 41087 39.63 1200 43808
49 35.74 1200 40041 38.59 1200 42813
50 34.68 1200 38997 37.56 1200 41817
51 33.63 1200 37954 36.54 1200 40821
52 32.59 1200 36915 35.52 1200 39824
53 31.55 1200 35880 34.51 1200 38827
54 30.53 1200 34850 33.50 1200 37831
55 29.52 1200 33826 32.51 1200 36835
56 28.53 1200 32807 31.51 1200 35842
57 27.54 1200 31793 30.53 1200 34851
58 26.57 1200 30783 29.56 1200 33862
59 25.61 1200 29776 28.59 1200 32872
60 24.67 1200 28774 27.63 1200 31880
61 23.74 1200 27775 26.67 1200 30886
62 22.82 1200 26777 25.72 1200 29892
63 21.90 1200 25778 24.78 1200 28894
64 21.00 1200 24782 23.85 1200 27893
65 20.11 1200 23789 22.92 1200 26886
66 19.23 1200 22803 21.99 1200 25875
67 18.37 1200 21822 21.07 1200 24859
68 17.51 1200 20846 20.16 1200 23841
69 16.67 1200 19878 19.25 1200 22820
70 15.84 1200 18917 18.35 1200 21802
71 15.03 1200 17967 17.46 1200 20785
72 14.23 1200 17028 16.58 1200 19774
73 13.44 1200 16103 15.71 1200 18768
74 12.67 1200 15193 14.86 1200 17768
75 11.92 1200 14301 14.01 1200 16778
76 11.19 1200 13427 13.18 1200 15798
77 10.48 1200 12577 12.37 1200 14833
78 9.79 1200 11753 11.58 1200 13889
79 9.13 1200 10958 10.81 1200 12969
80 8.49 1200 10193 10.06 1200 12078
81 7.88 1200 9460 9.35 1200 11219
82 7.30 1200 8761 8.66 1200 10396
83 6.75 1200 8098 8.01 1200 9612
84 6.23 1200 7474 7.39 1200 8868
85 5.74 1200 6892 6.81 1200 8166
86 5.29 1200 6352 6.26 1200 7509
87 4.88 1200 5851 5.75 1200 6896
88 4.49 1200 5387 5.27 1200 6329
89 4.13 1200 4956 4.84 1200 5808
90 3.80 1200 4558 4.44 1200 5328
91 3.50 1200 4194 4.07 1200 4886
92 3.22 1200 3868 3.73 1200 4481
93 2.98 1200 3578 3.43 1200 4111
94 2.77 1200 3320 3.15 1200 3777
95 2.57 1200 3080 2.89 1200 3471
96 2.38 1200 2851 2.66 1200 3188
97 2.20 1200 2640 2.44 1200 2929
98 2.04 1200 2447 2.24 1200 2691
99 1.89 1200 2268 2.06 1200 2473
100 1.75 1200 2104 1.90 1200 2274
101 1.63 1200 1954 1.74 1200 2092
102 1.51 1200 1815 1.61 1200 1926
103 1.41 1200 1687 1.48 1200 1775
104 1.31 1200 1569 1.36 1200 1636
105 1.22 1200 1460 1.26 1200 1510
106 1.13 1200 1360 1.16 1200 1395
107 1.06 1200 1269 1.08 1200 1291
108 0.99 1200 1184 1.00 1200 1196
109 0.92 1200 1106 0.92 1200 1110
110 0.86 1200 1035 0.86 1200 1032
111 0.81 1200 969 0.80 1200 961
112 0.76 1200 909 0.75 1200 898
113 0.71 1200 855 0.70 1200 841
114 0.67 1200 805 0.66 1200 790
115 0.63 1200 760 0.62 1200 745
116 0.60 1200 720 0.59 1200 706
117 0.57 1200 685 0.56 1200 673
118 0.55 1200 655 0.54 1200 645
119 0.52 1200 629 0.52 1200 623
120 0.17 1200 200 0.17 1200 200

(1) Egx = Levensverwachting per geboortegeneratie
(2) Jaarlijks bedrag = nominaal bedrag van de lijfrente op jaarbasis
(3) Actuele waarde = actuele kapitaalwaarde van de toekomstige stroom van lijfrentes

Toelichting omzettingstabel lijfrente 2020

De omzettingstabel lijfrente 2020 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2020 en dit als bijlage bij het ministerieel besluit van 1 juli 2020 tot bepaling van de omzettingstabellen van de lijfrente als bedoeld in artikel 205bis, § 2, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Over de lijfrente voor behoeftigen in opgaande lijn

Wanneer iemand zonder nakomelingen komt te overlijden en er behoeftige bloedverwanten in opgaande lijn zijn, is de nalatenschap levensonderhoud verschuldigd. Het is een vorm van voortzetting van de verplichting van kinderen om in het levensonderhoud van hun behoeftige ouders en bloedverwanten in opgaande lijn te voorzien. Die verplichting vloeit ook door wanneer het kind overlijdt: vanuit de nalatenschap wordt een bedrag uitgekeerd aan de behoeftige ouders en bloedverwanten in opgaande lijn. Dit bedrag kan een eenmalig kapitaal zijn of de vorm van een maandelijkse lijfrente aannemen.

Via de omzettingstabel is het eenvoudig om een maandelijkse lijfrente om te zetten naar een eenmalig kapitaal. Naarmate de leeftijd hoger wordt, neemt het eenmalig kapitaal af. Dat is logisch: het aantal nog resterende levensjaren waarop men de lijfrente kan genieten, neemt eveneens af.

Over de omzettingstabel lijfrente 2020

Ter bepaling van de gekapitaliseerde waarde van de lijfrente houdt men rekening met de levensverwachting (en zo ook met het geslacht) van de schuldeiser. Hiervoor maakt men gebruik van de Belgische prospectieve sterftetafels. Deze Belgische prospectieve sterftetafels worden jaarlijks door het Federaal Planbureau gepubliceerd. Ook de gemiddelde rentevoeten van lineaire obligaties waarvan de maturiteit kleiner is dan de levensverwachting en dit over het laatste jaar, helpen het bedrag van de gekapitaliseerde waarde te bepalen.

De rentevoeten die men in aanmerking neemt, worden bovendien toegepast na de aftrek van de roerende voorheffing van 30%. Uiteraard mag de rentevoet nooit minder bedragen dan 0% per jaar.

Elk jaar publiceert de minister van Justitie dan ook, rekening houdende met het voorstel van het Federaal Planbureau, een nieuwe omzettingstabel lijfrente.

Geef een reactie